Die Cross Coutry Bikes im Full Suspension Bereich (Fullys) sind mit einem Federweg von 80 bis 120 mm ideal für den (Renn-)Einsatz auf unbefestigten Gelände und Trails. Ob als Profi oder leistungsorientierter Fahrer im Tour- oder Marathon-Bereich - bei uns sind Sie für Ihr Cross Country Bike an der richtigen Adresse.
![]() | Preis | Einsatzbereich | |||||||||||
| |||||||||||||
| X-Flow 512 | SFr. 4'199.00 | ||||||||||||
| X-Flow 612 | SFr. 4'999.00 | ||||||||||||
| X-Flow 712 | SFr. 6'399.00 | ||||||||||||
| X-Flow 912 | SFr. 7'799.00 | ||||||||||||
![]() | Preis | Einsatzbereich | |||||||||||
| |||||||||||||
| One Twenty 900 | SFr. 1'990.00 | ||||||||||||
| One Twenty Juliett 1000 | SFr. 2'390.00 | ||||||||||||
| Merida Ninety-Nine XT-D | SFr. 2'790.00 | ||||||||||||
| Ninety-Six 3000-D | SFr. 2'990.00 | ||||||||||||
| One Twenty 3000 | SFr. 3'290.00 | ||||||||||||
| One Twenty Carbon XT | SFr. 4'390.00 | ||||||||||||
![]() | Preis | Einsatzbereich | |||||||||||
| |||||||||||||
| AMS WLS (Woman) | SFr. 2'199.00 | ||||||||||||
| AMS 110 Pro | SFr. 2'399.00 | ||||||||||||
| AMS WLS Pro (Woman) | SFr. 2'699.00 | ||||||||||||
| AMS HPC 100 Race | SFr. 3'899.00 | ||||||||||||
Die vollgefederten All Mountain Bikes haben einen längeren Federweg von 130 bis ca. 160 mm. Die Ausstattungen sorgen in Touren und Alpenüberquerungen mit einer aufrechteren Position für Komfort und Zuverlässigkeit.
![]() | Preis | Einsatzbereich | |||||||||||
| |||||||||||||
| ZESTY 214 | SFr. 2'699.00 | ||||||||||||
| ZESTY 314 | SFr. 3'299.00 | ||||||||||||
| ZESTY 714 | SFr. 5'299.00 | ||||||||||||
![]() | Preis | Einsatzbereich | |||||||||||
| |||||||||||||
| One Forty XT-D | SFr. 3'290.00 | ||||||||||||
![]() | Preis | Einsatzbereich | |||||||||||
| |||||||||||||
| AMS 130 PRO | SFr. 2'499.00 | ||||||||||||
| AMS 150 Pro | SFr. 2'699.00 | ||||||||||||
| Stereo Pro | SFr. 2'699.00 | ||||||||||||
| Stereo Super HPC Pro | SFr. 2'750.00 | ||||||||||||
| AMS 130 Race | SFr. 2'799.00 | ||||||||||||
| AMS 130 SL | SFr. 2'999.00 | ||||||||||||
| AMS 130 SL | SFr. 3'299.00 | ||||||||||||
| AMS 150 Race | SFr. 3'299.00 | ||||||||||||
| Stereo Race | SFr. 3'299.00 | ||||||||||||
| Stereo Super HPC Pro | SFr. 3'399.00 | ||||||||||||
| AMS 130 SLT | SFr. 3'899.00 | ||||||||||||
| Stereo Super HPC Race | SFr. 3'899.00 | ||||||||||||
| AMS HPC 150 SL | SFr. 4'999.00 | ||||||||||||
| Stereo Super HPC SL | SFr. 4'999.00 | ||||||||||||
Für den Einsatz in schwierigstem Gelände konzipiert, die Federwege sind noch länger. Ein tiefer Schwerpunkt und eine kompakte Geometrie sind wichtiger als Gewichtsaspekte - prädestiniert für den Einsatz als Trailräuber und Spaßmaschinen.
![]() | Preis | Einsatzbereich | |||||||||||
| |||||||||||||
| Froggy 318 | SFr. 2'999.00 | ||||||||||||
| DH 720 | SFr. 5'099.00 | ||||||||||||
| SPICY 916 | SFr. 7'299.00 | ||||||||||||
![]() | Preis | Einsatzbereich | |||||||||||
| |||||||||||||
| Fritzz Pro | SFr. 2'999.00 | ||||||||||||
| HANZZ SL | SFr. 4'699.00 | ||||||||||||
| TWO15 | SFr. 5'799.00 | ||||||||||||